E2 City | E2 City Sport | |
---|---|---|
BATTERIA | ||
Voltaggio | 64 V | 64 V |
Capacità ah/KWh | 30AH/1,9 KWh | 40AH/2,6 KWh |
Caricatore | 220V Ricarica Veloce (6.5A) | 220V Ricarica Veloce (6.5A) |
Tempo di ricarica | 4 Ore | 6 Ore |
Peso | 14,3 kg | 18 kg |
RUOTE E FRENI | ||
Cerchi F/R | Alluminio | Alluminio |
Dimensione pneumatici F/R | 100/80-12 | 100/80-12 |
Freno anteriore | 220 Disco/idraulico | 220 Disco/idraulico |
Freno posteriore | 200 Disco/idraulico | 200 Disco/idraulico |
PRESTAZIONI | ||
Autonomia | Più di 80 Km | 80 – 110 Km |
Velocità massima | 45 Km/h | 80 Km/h |
PESO E DIMENSIONI | ||
Dimensione | 1840 x 700 x 1110 mm | 1840 x 700 x 1110 mm |
Altezza sella | 740 mm | 740 mm |
Interasse | 1300 mm | 1300 mm |
Peso | 92,3 Kg | 96 Kg |
Capacità di carico | 243 Kg | 243 Kg |
Ecooter
Per viaggiare con Energia e soprattutto Green (100% elettrico) rispettando l’ambiente puoi scegliere solo un scooter davvero smart: Ecooter
E2 City
Ideale per la città
Velocità limitata ai
45Km/h
L1e – guidabile da 14 anni
Potenza Max 3000W
Batteria 64V-30Ah
E2 Sport
Nei percorsi extra urbani
Sfoga tutta la sua
accelerazione
L3e – guidabile da 16 anni
Potenza Max 4000W
Batteria 64V-40Ah
*Prezzo di listino al pubblico Iva inclusa franco concessionario.
Sono esclusi i costi di immatricolazione.
Alimentazione | Elettrico |
---|---|
Colori I2V | Blue, Matt Black, Matt Grey, Pink, Red, White |
Versioni | E2 City, E2 Sport |