Elettrica | Benzina/Diesel | ||||||
BOLLO | € 0,00 | € 219,50 | |||||
ASSICURAZIONE | € 370,00 | € 842,00 | |||||
TAGLIANDI | € 0,00 | € 279,00 | |||||
CARBURANTE | € 428,70 | € 1.312,50 | |||||
COSTO TOTALE ANNUO | € 818,70 | € 2.653,00 | |||||
COSTO TOTALE 5 ANNI | € 4.093,50 | € 13.265,00 | |||||
DIFFERENZA IN 5 ANNI | -9.171,50 € | ||||||
CO2 TOTALE IN 5 ANNI (Grammi) | 0 | 11.250.000,00 |
Elettrica | Benzina/Diesel | ||||||
BOLLO | € 0,00 | € 219,50 | |||||
ASSICURAZIONE | € 370,00 | € 842,00 | |||||
TAGLIANDI | € 0,00 | € 279,00 | |||||
CARBURANTE | € 428,70 | € 1.312,50 | |||||
COSTO TOTALE ANNUO | € 818,70 | € 2.653,00 | |||||
COSTO TOTALE 5 ANNI | € 4.093,50 | € 13.265,00 | |||||
DIFFERENZA IN 5 ANNI | -9.171,50 € | ||||||
CO2 TOTALE IN 5 ANNI (Grammi) | 0 | 11.250.000,00 |
In questo delicato momento siamo pronti a garantirti tutto il nostro impegno per offrirti un’esperienza unica in totale sicurezza perché:
• I nostri locali aperti al pubblico vengono regolarmente igienizzati
• Le vetture sono igienizzate dopo ogni utilizzo
• Rispettiamo tutti i protocolli di prevenzione anti covid
O RICHIEDI UN APPUNTAMENTO DIGITALE
*Composto da €. 10.440,00 di incentivo in caso di rottamazione+ €. 9.171,50 di risparmio ottenibile su una percorrenza annua di 15.000km.
**Stimato sul risparmio ottenibile con una percorrenza annua di 15.000km, ulteriori informazioni in filiale.
***In caso di sottoscrizione di contratto di fornitura con azienda convenzionata che omaggia 1.300kw/h all’anno per 8 anni (quota energia)